Цены
Копка колодца
Глубина колодца (кол-во колец) | Стоимость работы с материалом (руб.) |
---|---|
1 | 4 300 |
2 | 8 600 |
3 | 12 900 |
4 | 17 200 |
5 | 21 500 |
6 | 25 800 |
7 | 30 100 |
8 | 34 400 |
9 | 38 700 |
10 | 43 000 |
11 | 47 800 |
12 | 52 600 |
13 | 57 400 |
14 | 62 200 |
15 | 67 000 |
16 | 72 300 |
17 | 77 600 |
18 | 82 900 |
19 | 88 200 |
20 | 93 500 |
21 | 99 300 |
22 | 105 100 |
23 | 110 900 |
24 | 116 700 |
25 | 122 500 |
Чистка колодца
Глубина колодца (кол-во колец) | Стоимость работы (руб.) |
---|---|
от 1 до 7 | 7000 |
от 8 до 10 | 8000 |
от 11 до 15 | 9500 |
от 16 до 20 | 11000 |
от 21 и больше | договорная |
Углубление колодца
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Углубление колодца на 1 кольцо (диаметр колец 0.7-0.8 м) | от 9000 |
Скрепление колец скобами (3 шт. на шов) | 700 |
Осиновый щит с установкой | 2500 |
Донный фильтр из камней с установкой | 2500 |
Домик для колодца | от 7000 |
Септики из бетонных колец (канализация)
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Кольцо 1 м с установкой | 4200 |
Кольцо 1.5 м с установкой | 9000 |
Крышка с люком 1 м с установкой | 4000 |
Крышка с люком 1.5 м с установкой | 4500 |
Перелив между септиками | от 1500 |
Бетонное дно | от 2000 |
Скрепление колец скобами (3 шт. на шов) | 700 |
Копка траншеи под канализацию (глубина до 1 м) с укладкой труб | от 1000 |
Другие услуги
Наименование услуг | Стоимость (руб.) |
---|---|
Осиновый щит с установкой | 2500 |
Донный фильтр из камней с установкой | 2500 |
Углубление колодца | от 9000 |
Глиняный замок | от 3500 |
Скрепление колец скобами (3 шт. на шов) | 700 |
Домик для колодца | от 7000 |
Установка гидро-пломбы, шт | 1000 |
Бурение скважин
Грунт | Тип | Цена |
Бурение на известняк | Ø 133 мет. | 1900 |
Ø 133 мет. | 2200 | |
Ø 159 мет. | 2300 | |
Ø 159 мет.+Ø 135 ПНД | 2700 | |
Ø 125 нПВХ / ПНД | 2100 | |
Бурение на песок | Ø 125 нПВХ / ПНД | 2300 |